Samen für einfache assistierte Insemination
No ID-release ohne Spenderprofil, min 1 ml, 20+ mio. mot. Zellen | 439 € |
ID-release, donor’s decision in 18 years mit Spenderprofil, min 1 ml, 20+ mio. mot. Zellen | 569 € |
ID-release mit Spenderprofil, min 1 ml, 20+ mio. mot. Zellen | 749 € |
No ID-release ohne Spenderprofil, 0,5 ml, MOT20+ pr. ml | 439 € |
ID-release, donor’s decision in 18 years mit Spenderprofil, 0,5 ml, MOT20+ pr. ml | 569 € |
ID-release mit Spenderprofil, 0,5 ml, MOT20+ pr, ml | 749 € |
No ID-release ohne Spenderprofil, 0,5 ml, MOT20+ pr. ml | 439 € |
ID-release, donor’s decision in 18 years mit Spenderprofil, 0,5 ml, MOT20+ pr. ml | 569 € |
ID-release mit Spenderprofil, 0,5 ml, MOT20+ pr, ml | 749 € |
No ID-release ohne Spenderprofil, 0,5 ml, MOT10+ pr. ml | 329 € |
ID-release, donor’s decision in 18 years mit Spenderprofil, 0,5 ml, MOT10+ pr. ml | 499 € |
ID-release mit Spenderprofil, 0,5 ml, MOT10+ pr, ml | 629 € |
3 Monate | 45 € |
12 Monate | 155 € |
Gebrauchsrecht | 3.500 € |
Europa | Dänemark | Außerhalb EU | |
Haltbarkeit 5 Tage | 250 € | 100 € | |
Haltbarkeit 10 Tage | 295 € | 127 € | 395 € |
Der Rückversand des Tanks ist im Preis inkludiert.